|
||
| Streckenlänge: 49,3 km Höhendifferenz: 1.419 m Fahrzeit: 5 - 6 Stunden Anspruchsvoll und variantenreich |
||
| Verlauf: | ||
| Parkplatz Wendelsteinbahn | ||
| Grafenherberge | ||
| Abzweigung rosengasse | ||
| Graben nach Stausee | ||
| Schlipfgrubalm | ||
| Schlubräualm, Paßhöhe Walchalm | ||
| Mairalm, Jenbachtalal | ||
| Wirtsalm | ||
| Elbach | ||
| Fischbachau | ||
| Birkenstein | ||
| Dorf | ||
| Parkplatz Wendelsteinbahn | ||
| Höhenprofil: | ||
![]() |