|
||
| Streckenlänge: 37,8 km Höhendifferenz: 328 m Fahrzeit: 3 - 3 1/2 Stunden Abwechslungsreicher Rundkurs |
||
| Verlauf: | ||
| Fischbachau, Schule | ||
| Faistenau | ||
| Wörnsmühl | ||
| Abzweigung Schliersee | ||
| Parsberg | ||
| Miesbach | ||
| Agatharied | ||
| Schliersee | ||
| Fischausen | ||
| Neuhaus | ||
| Josephstal | ||
| Aurach | ||
| Fischbachau, Schule | ||
| Höhenprofil: | ||
![]() |