|
||
| Streckenlänge: 30,2 km Höhendifferenz: 268 m Fahrzeit: 2 1/2 - 3 Stunden Leicht bis mittelschwer mit mäßigen Steigungen |
||
| Verlauf: | ||
| Fischbachau, Schule | ||
| Faistenau | ||
| Wörnsmühl | ||
| Abzweigung Schliersee | ||
| Attenberg | ||
| Schliersee | ||
| Fischhausen | ||
| Neuhaus | ||
| Josephstal | ||
| Aurach | ||
| Fischbachau, Schule | ||
| Höhenprofil: | ||
![]() |